1. | SK Sparta Kolín | 13 | 152:43 | 34 |
2. | RMSK Cidlina NB | 13 | 154:57 | 31 |
3. | FC TEMPO PRAHA | 12 | 138:54 | 30 |
4. | MFK Chrudim | 13 | 125:63 | 30 |
5. | FK Orlicko | 13 | 145:74 | 28 |
6. | Football Talent Academy | 13 | 133:83 | 27 |
7. | FK Náchod | 13 | 118:86 | 23 |
8. | SC Xaverov H.Poč. | 13 | 130:119 | 18 |
9. | FC Slavia Hradec Králové | 13 | 115:93 | 17 |
10. | FK Dukla Jižní Město | 13 | 121:135 | 16 |
11. | TJ Svitavy | 13 | 97:142 | 13 |
12. | FK Čáslav | 13 | 86:126 | 12 |
13. | MFK Trutnov | 13 | 68:130 | 9 |
14. | FC Háje Jižní Město | 13 | 62:140 | 7 |
15. | SK Vyžlovka | 13 | 47:232 | 6 |
16. | ČAFC Praha | 12 | 69:183 | 3 |
Zatím žádná data
50 | ||
15 | ||
17 | ||
8 | ||
17 |