Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanislav Amelchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Denny Bačkovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Tobiáš Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | František Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Matěj Dostál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Robert Hanuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Šimon Kmoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | David Navara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Daniel Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Serghei Racovet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Michal Wiktor Studzinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Wiktor Gabriel Studzinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Matěj Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Denis Šrámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Kvído Šrámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Václav Šrůtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Matěj Trudič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Mykola Vursta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádná data
Zatím žádná data
46 | ||
15 | ||
7 | ||
15 | ||
17 |