1. | RMSK Cidlina NB | 29 | 278:117 | 68 |
2. | SK Sparta Kolín | 29 | 283:105 | 67 |
3. | FC TEMPO PRAHA | 29 | 278:151 | 66 |
4. | FK Orlicko | 29 | 265:154 | 62 |
5. | MFK Chrudim | 29 | 228:181 | 53 |
6. | Football Talent Academy | 29 | 282:191 | 52 |
7. | FK Náchod | 29 | 178:232 | 31 |
8. | SC Xaverov H.Poč. | 29 | 224:270 | 27 |
9. | FK Dukla Jižní Město | 15 | 139:154 | 19 |
10. | FC Slavia Hradec Králové | 15 | 118:100 | 17 |
11. | TJ Svitavy | 15 | 108:157 | 16 |
12. | FK Čáslav | 15 | 102:138 | 15 |
13. | MFK Trutnov | 15 | 81:157 | 9 |
14. | FC Háje Jižní Město | 15 | 72:159 | 7 |
15. | SK Vyžlovka | 15 | 50:273 | 6 |
16. | ČAFC Praha | 15 | 84:231 | 3 |
1. |
![]() |
Petr Sychrovský | 37 |
2. |
![]() |
Tadeáš Šula | 24 |
3. |
![]() |
Tomasz Marnik | 18 |
4. |
![]() |
Patrik Mencl | 12 |
5. |
![]() |
Šimon Škoda | 11 |
6. |
![]() |
Eliáš Forman | 9 |
![]() |
16 | |
![]() |
20 | |
![]() |
21 | |
![]() |
11 | |
![]() |
13 |