| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 2024 | TJ Sokol Dohalice vs FK Náchod (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2024 | FC České Meziříčí vs FK Náchod (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2024 | FK Náchod vs TJ Lokomotiva Hradec Králové (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 05. 2024 | FK Náchod vs AFK Hronov (1 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 04. 2024 | TJ Velichovky vs FK Náchod (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| VOTROK Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fortuna Divize C - 2022 / 2023 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fortuna Divize C - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár hejtmana, 1. kolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. česká fotbalová liga, skupina B - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAKO 1. B třída, skupina B - 2023 / 2024 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AM GNOL 1. A třída mužů - 2022 / 2023 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká divize dorostu U 19 - 2021 / 2022 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Česká liga Dorostu U19 - 17 B - 2018 / 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká liga dorostu U17 B - 2018 / 2019 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| ČLD U17 B - 2017 / 2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČDŽ U15 C - 2017 / 2018 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČLŽ U14 B - 2016 / 2017 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČLŽ U13 C - 2015 / 2016 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži A tým | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Muži B tým | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost U19 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost U17 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| U15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| U14 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| U13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 74 | 1 | 2 | 1 |
| 1. | FK Čáslav | 22 | 53:19 | 51 |
| 2. | FK Horní Ředice | 22 | 54:29 | 46 |
| 3. | FK Turnov z. s. | 22 | 50:37 | 43 |
| 4. | FK Přepeře | 21 | 43:21 | 40 |
| 5. | SK Vysoké Mýto | 21 | 36:20 | 40 |
| 6. | SK Kosmonosy | 22 | 40:29 | 38 |
| 7. | FK Chlumec n. C. | 22 | 35:27 | 36 |
| 8. | MFK Trutnov | 22 | 46:41 | 36 |
| 9. | FC Hlinsko | 22 | 53:48 | 29 |
| 10. | Spartak Police nad Metují | 22 | 31:38 | 29 |
| 11. | FK Brandýs nad Labem | 22 | 31:40 | 25 |
| 12. | TJ Svitavy | 22 | 26:54 | 20 |
| 13. | FK Slovan Hrádek nad Nisou | 22 | 18:37 | 19 |
| 14. | MFK Chrudim B | 22 | 24:47 | 17 |
| 15. | FK Dobrovice | 22 | 20:53 | 13 |
| 16. | FK Náchod | 22 | 33:53 | 10 |
| 1. |
![]() |
Jan Havlena | 12 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Knap | 5 |
| 3. |
![]() |
Adam Čejchan | 5 |
| 4. |
![]() |
Roman Čáp | 4 |
| 5. |
![]() |
David Volf | 4 |
| 6. |
![]() |
Michal Rojšl | 1 |
![]() |
22 | |
|
VH
|
24 | |
![]() |
18 | |
|
KH
|
12 | |
![]() |
11 |
Zatím žádné události