Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
21. 06. 2025 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem vs FK Náchod (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 06. 2025 | SK Červený Kostelec vs FK Náchod (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. 06. 2025 | TJ Sokol Javornice vs FK Náchod (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 06. 2025 | FK Náchod vs FK Chlumec nad Cidlinou B (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 06. 2025 | FK Vysoká n. L. vs FK Náchod (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
5. česká fotbalová liga - 2024 / 2025 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Fortuna Divize C - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana, 1. kolo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana, osmifinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Předkolo MOL Cup 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana - čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 6 | 9 | 5 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
7. česká fotbalová liga, skupina B - 2024 / 2025 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 |
JAKO 1. B třída, skupina B - 2023 / 2024 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 |
AM GNOL 1. A třída mužů - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. A třída mužů - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. A třída mužů - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20 | 0 | 2 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Česká divize dorostu U19 C - 2022 / 2023 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Česká divize dorostu U 19 - 2021 / 2022 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Česká divize dorostu U19 - 2020 / 2021 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Česká divize dorostu U 19 - 2019 / 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
50 | 22 | 6 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Česká divize dorostu U 17 - 2019 / 2020 | 15 | 21 | 8 | 2 | 0 |
Česká liga dorostu U17 B - 2018 / 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U17 B - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 21 | 8 | 2 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČDŽ U 15 C - 2018 / 2019 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži A tým | 67 | 6 | 9 | 5 | 0 |
Muži B tým | 35 | 20 | 0 | 2 | 0 |
Dorost U19 | 50 | 22 | 6 | 1 | 0 |
Dorost U17 | 25 | 21 | 8 | 2 | 0 |
U15 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 |
195 | 85 | 23 | 11 | 0 |
1. | FK Náchod | 30 | 71:36 | 59 |
2. | SK Solnice | 30 | 68:43 | 53 |
3. | TJ Sokol Třebeš | 30 | 54:42 | 52 |
4. | TJ Dvůr Králové nad Labem | 30 | 52:43 | 51 |
5. | Fotbalový klub Jaroměř | 30 | 55:40 | 50 |
6. | FK Chlumec nad Cidlinou B | 30 | 57:49 | 50 |
7. | Sportovní klub Jičín | 30 | 61:46 | 43 |
8. | SK Týniště n. Orlicí | 30 | 40:46 | 42 |
9. | SK Dobruška, z. s. | 30 | 44:54 | 40 |
10. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 30 | 48:52 | 39 |
11. | SK Libčany | 30 | 52:53 | 34 |
12. | TJ Sokol Železnice | 30 | 42:45 | 34 |
13. | SK Červený Kostelec | 30 | 44:61 | 32 |
14. | FK Vysoká n. L. | 30 | 45:65 | 32 |
15. | SK Česká Skalice | 30 | 40:66 | 29 |
16. | TJ Jiskra Hořice | 30 | 36:68 | 28 |
1. |
![]() |
Jan Havlena | 18 |
2. |
![]() |
Michal Rojšl | 12 |
3. |
![]() |
Patrik Simon | 10 |
4. |
![]() |
Adam Čejchan | 8 |
5. |
![]() |
Kacper Bąk | 4 |
6. |
![]() |
Oliver Váňa | 3 |
![]() |
16 | |
![]() |
20 | |
![]() |
21 | |
![]() |
11 | |
![]() |
13 |