Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
17. 08. 2025 | Spartak Police nad Metují vs FK Náchod (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. 08. 2025 | FK Náchod vs FK Turnov z. s. (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 06. 2025 | SK Červený Kostelec vs FK Náchod (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 06. 2025 | FK Náchod vs FK Chlumec nad Cidlinou B (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 06. 2025 | FK Vysoká n. L. vs FK Náchod (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
4. česká fotbalová liga - sk. C - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. česká fotbalová liga - 2024 / 2025 | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana, 1. kolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana - čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana - semifinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
7. česká fotbalová liga, skupina B - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JAKO 1. B třída, skupina B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM GNOL 1. A třída mužů - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. A třída mužů - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Česká divize dorostu U19 C - 2023 / 2024 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Česká divize dorostu U19 C - 2022 / 2023 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Česká divize dorostu U 19 - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
78 | 10 | 6 | 6 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Česká divize dorostu U 17 - 2021 / 2022 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Česká divize dorostu U17 - 2020 / 2021 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČDŽ U 15 C - 2019 / 2020 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČDŽ U 14 C - 2018 / 2019 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČLŽ U13 D - 2017 / 2018 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČLŽ U12 C - 2016 / 2017 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ČLŽ U12 C - 2015 / 2016 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži A tým | 48 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Muži B tým | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dorost U19 | 78 | 10 | 6 | 6 | 0 |
Dorost U17 | 35 | 2 | 4 | 4 | 0 |
U15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U14 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
U13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
U12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
251 | 39 | 17 | 15 | 0 |
1. | FK Náchod | 2 | 7:2 | 6 |
2. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 2 | 5:2 | 6 |
3. | FC Vrchlabí | 2 | 5:2 | 6 |
4. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 2 | 3:1 | 6 |
5. | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 2 | 8:2 | 3 |
6. | SK Vysoké Mýto | 2 | 5:4 | 3 |
7. | FK Orlicko | 2 | 4:3 | 3 |
8. | FK Benešov | 2 | 6:6 | 3 |
9. | MFK Chrudim B | 2 | 3:3 | 3 |
10. | FC Háje Jižní Město | 2 | 3:3 | 3 |
11. | TJ Svitavy | 2 | 5:6 | 3 |
12. | SC Xaverov H.Poč. | 2 | 3:4 | 1 |
13. | FC Slavia Hradec Králové | 2 | 1:4 | 1 |
14. | FK Čáslav | 2 | 3:6 | 0 |
15. | FA Jablonec B | 2 | 2:6 | 0 |
16. | SK Sparta Kolín | 2 | 2:11 | 0 |
1. |
![]() |
Štěpán Vlček | 3 |
2. |
TZ
|
Tomáš Zelený | 2 |
3. |
![]() |
Dominik Dostál | 1 |
4. |
![]() |
Marek Mütsch | 1 |
![]() |
13 | |
![]() |
11 | |
![]() |
11 | |
![]() |
49 | |
![]() |
39 |
Zatím žádné události