Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
21. 06. 2025 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem vs FK Náchod (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 06. 2025 | SK Červený Kostelec vs FK Náchod (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 06. 2025 | TJ Sokol Javornice vs FK Náchod (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 06. 2025 | FK Vysoká n. L. vs FK Náchod (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. 06. 2025 | FK Náchod vs FK Benešov (3 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
5. česká fotbalová liga - 2024 / 2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pohár hejtmana - čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana - semifinále | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
7. česká fotbalová liga, skupina B - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAKO 1. B třída, skupina B - 2023 / 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
3. česká liga dorostu U19 - skupina C - 2024 / 2025 | 25 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Česká divize dorostu U19 C - 2023 / 2024 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
45 | 16 | 1 | 3 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Česká divize dorostu U17 C - 2023 / 2024 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Česká divize dorostu U17 C - 2022 / 2023 | 25 | 19 | 0 | 2 | 0 |
38 | 27 | 0 | 4 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČDŽ U 15 C - 2021 / 2022 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 |
ČDŽ U 15 C - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČDŽ U 14 C - 2020 / 2021 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČLŽ U 13 D - 2018 / 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČLŽ U 12 D - 2018 / 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži A tým | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Muži B tým | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dorost U19 | 45 | 16 | 1 | 3 | 0 |
Dorost U17 | 38 | 27 | 0 | 4 | 0 |
U15 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 |
U14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 59 | 2 | 10 | 0 |
1. | FC Hradec Králové - mládež B | 30 | 94:26 | 77 |
2. | FC TEMPO PRAHA | 30 | 83:35 | 71 |
3. | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B | 30 | 77:30 | 64 |
4. | MFK Chrudim B | 30 | 56:47 | 54 |
5. | FK Náchod | 30 | 66:48 | 50 |
6. | FC Slavia Hradec Králové | 30 | 64:62 | 47 |
7. | FK Benešov | 30 | 60:58 | 42 |
8. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 75:66 | 41 |
9. | SK Sparta Kolín | 30 | 76:83 | 36 |
10. | FK Čáslav | 30 | 56:68 | 36 |
11. | FA Jablonec B | 30 | 65:67 | 34 |
12. | FK Orlicko | 30 | 57:81 | 30 |
13. | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 30 | 36:59 | 28 |
14. | FC Háje Jižní Město | 30 | 54:82 | 23 |
15. | TJ Sokol Ruprechtice | 30 | 27:90 | 20 |
16. | MFK Trutnov | 30 | 44:88 | 19 |
1. |
![]() |
Mikolaj Grzegorz Harezlak | 11 |
2. |
![]() |
Dominik Dostál | 11 |
3. |
![]() |
Martin Holeček | 10 |
4. |
![]() |
Matěj Lácha | 8 |
5. |
![]() |
Tomáš Zelený | 7 |
6. |
![]() |
Štěpán Vlček | 6 |
![]() |
16 | |
![]() |
20 | |
![]() |
21 | |
![]() |
11 | |
![]() |
13 |