Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
23. 08. 2025 | FK Náchod vs FK Horní Ředice (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 08. 2025 | Spartak Police nad Metují vs FK Náchod (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. 08. 2025 | FK Náchod vs FK Turnov z. s. (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 06. 2025 | SK Červený Kostelec vs FK Náchod (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 06. 2025 | FK Náchod vs FK Chlumec nad Cidlinou B (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
4. česká fotbalová liga - sk. C - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. česká fotbalová liga - 2024 / 2025 | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana, 1. kolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana - čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana - semifinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
7. česká fotbalová liga, skupina B - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JAKO 1. B třída, skupina B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM GNOL 1. A třída mužů - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. A třída mužů - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Česká divize dorostu U19 C - 2023 / 2024 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Česká divize dorostu U19 C - 2022 / 2023 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Česká divize dorostu U 19 - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
78 | 10 | 6 | 6 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Česká divize dorostu U 17 - 2021 / 2022 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Česká divize dorostu U17 - 2020 / 2021 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČDŽ U 15 C - 2019 / 2020 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČDŽ U 14 C - 2018 / 2019 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČLŽ U13 D - 2017 / 2018 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČLŽ U12 C - 2016 / 2017 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ČLŽ U12 C - 2015 / 2016 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži A tým | 49 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Muži B tým | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dorost U19 | 78 | 10 | 6 | 6 | 0 |
Dorost U17 | 35 | 2 | 4 | 4 | 0 |
U15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U14 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
U13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
U12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
252 | 39 | 17 | 15 | 0 |
1. | Football Talent Academy | 3 | 24:2 | 9 |
2. | RMSK Cidlina NB | 2 | 9:0 | 6 |
3. | TJ Svitavy | 2 | 8:3 | 6 |
4. | SC Xaverov H.Poč. | 3 | 11:8 | 6 |
5. | FK Jablonec, a. s. | 4 | 12:11 | 6 |
6. | MFK Trutnov | 3 | 10:9 | 6 |
7. | FC Háje Jižní Město | 4 | 8:9 | 6 |
8. | FK Náchod | 3 | 6:11 | 4 |
9. | MFK Chrudim | 3 | 14:10 | 3 |
10. | FC Slavia Hradec Králové | 3 | 10:7 | 3 |
11. | ČAFC Praha | 1 | 1:1 | 1 |
12. | FK Orlicko | 2 | 3:5 | 1 |
13. | FK Dukla Jižní Město | 2 | 3:11 | 1 |
14. | SK Sparta Kolín | 1 | 1:5 | 0 |
15. | FK Čáslav | 2 | 3:8 | 0 |
16. | SK Vysoké Mýto | 2 | 0:23 | 0 |
1. |
![]() |
Václav Hoffinger | 2 |
2. |
![]() |
Ondřej Píša | 2 |
3. |
![]() |
Samuel Hubáček | 1 |
4. |
![]() |
Jáchym Jakl | 1 |
![]() |
11 | |
![]() |
11 | |
![]() |
49 | |
![]() |
39 | |
![]() |
15 |
Zatím žádné události