| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 11. 2025 | FK Náchod vs MFK Chrudim B (4 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | FK Přepeře vs FK Náchod (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2025 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou B vs FK Náchod (1 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | FK Náchod vs SK Vysoké Mýto (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | FK Náchod vs TJ Slovan Broumov (3 : 4) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. česká fotbalová liga - sk. C - 2025 / 2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. česká fotbalová liga - 2024 / 2025 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VOTROK Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár hejtmana, 1. kolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pohár hejtmana, osmifinále | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| JAKO 1. B třída mužů - sk. B - 2025 / 2026 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 7. česká fotbalová liga, skupina B - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM GNOL 1. A třída mužů - 2022 / 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. A třída mužů - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká divize dorostu U19 C - 2023 / 2024 | 26 | 23 | 7 | 7 | 0 |
| Česká divize dorostu U19 C - 2022 / 2023 | 27 | 22 | 10 | 2 | 0 |
| Česká divize dorostu U 19 - 2021 / 2022 | 23 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Přátelský zápas | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | 68 | 20 | 10 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká divize dorostu U 17 - 2021 / 2022 | 29 | 42 | 3 | 2 | 0 |
| Česká divize dorostu U17 - 2020 / 2021 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 48 | 4 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČDŽ U 15 C - 2019 / 2020 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ČDŽ U 15 C - 2018 / 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČDŽ U 14 C - 2018 / 2019 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČLŽ U13 D - 2017 / 2018 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČLŽ U12 C - 2016 / 2017 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži A tým | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Muži B tým | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Dorost U19 | 93 | 68 | 20 | 10 | 0 |
| Dorost U17 | 37 | 48 | 4 | 2 | 0 |
| U15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U14 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| U13 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| U12 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 186 | 28 | 13 | 0 |
| 1. | Football Talent Academy | 16 | 87:11 | 43 |
| 2. | RMSK Cidlina NB | 16 | 78:24 | 38 |
| 3. | FK Jablonec, a. s. | 16 | 58:27 | 35 |
| 4. | FK Náchod | 16 | 63:38 | 31 |
| 5. | FC Háje Jižní Město | 16 | 57:29 | 30 |
| 6. | TJ Svitavy | 16 | 47:35 | 29 |
| 7. | FC Slavia Hradec Králové | 16 | 50:25 | 28 |
| 8. | SC Xaverov H.Poč. | 16 | 62:41 | 25 |
| 1. |
![]() |
Jiří Kiezler | 2 |
| 2. |
![]() |
David Zelený | 1 |
| 3. |
![]() |
Václav Hoffinger | 1 |
| 4. |
JŽ
|
Jakub Žďárský | 1 |
![]() |
14 | |
|
MM
|
13.03.2026
Michael Macháček
|
7 |
|
MM
|
13.03.2026
Michael Macháček
|
7 |
|
LH
|
46 | |
![]() |
14 |
Zatím žádné události