| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 06. 2026 | FK Náchod vs FC Háje Jižní Město (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 05. 2026 | FK Jablonec, a. s. vs FK Náchod (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | SC Xaverov H.Poč. vs FK Náchod (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2026 | FK Náchod vs TJ Svitavy (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 05. 2026 | Football Talent Academy vs FK Náchod (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Česká liga žáků U15 C - Skupina 1.-8. - 2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. česká liga žáků U15 – skupina C - 2025 / 2026 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pohár mladšího dorostu U 17 - skupina B - 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. česká liga žáků U14 – skupina C - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Česká liga žáků U14 C - Skupina 1.-8. - 2024 / 2025 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Česká liga žáků U14 - skupina C - 2024 / 2025 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČDŽ U13 C - 2023 / 2024 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČLŽ U 12 D - S - 2022 / 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ČLŽ U 12 D - 2022 / 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ČLŽ U 12 D - 2021 / 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| U14 | 30 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| U13 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| U12 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 19 | 6 | 3 | 0 |
| 1. | RMSK Cidlina NB | 29 | 129:46 | 69 |
| 2. | Football Talent Academy | 29 | 111:37 | 67 |
| 3. | FK Jablonec, a. s. | 29 | 96:42 | 58 |
| 4. | FC Slavia Hradec Králové | 29 | 70:50 | 51 |
| 5. | FK Náchod | 29 | 60:70 | 39 |
| 6. | TJ Svitavy | 29 | 85:86 | 32 |
| 7. | SC Xaverov H.Poč. | 29 | 60:117 | 25 |
| 8. | FC Háje Jižní Město | 29 | 33:107 | 16 |
| 1. |
![]() |
Petr Sychrovský | 7 |
| 2. |
![]() |
Matěj Rozum | 4 |
| 3. |
![]() |
Antonín Čáp | 3 |
| 4. |
![]() |
Tobiáš Vejman | 3 |
| 5. |
![]() |
Eliáš Forman | 2 |
| 6. |
![]() |
Tadeáš Šula | 2 |
|
VŠ
|
9 | |
![]() |
16 | |
![]() |
15 | |
![]() |
12 | |
![]() |
30 |
Zatím žádné události