| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 11. 2025 | MFK Trutnov vs FK Náchod (13 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | FK Náchod vs FC Slavia Hradec Králové (5 : 13) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2025 | SK Sparta Kolín vs FK Náchod (6 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | FK Náchod vs SK Vysoké Mýto (6 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | FC Háje Jižní Město vs FK Náchod (3 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. česká liga žáků U13 – skupina C - 2025 / 2026 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Football Talent Academy | 15 | 208:71 | 42 |
| 2. | FK Jablonec, a. s. | 15 | 162:78 | 39 |
| 3. | FC Slavia Hradec Králové | 15 | 172:67 | 36 |
| 4. | MFK Trutnov | 15 | 155:69 | 36 |
| 5. | MFK Chrudim | 15 | 158:77 | 36 |
| 6. | FK Orlicko | 15 | 151:116 | 27 |
| 7. | TJ Svitavy | 15 | 125:106 | 27 |
| 8. | FK Čáslav | 15 | 137:133 | 24 |
| 9. | RMSK Cidlina NB | 15 | 103:110 | 15 |
| 10. | SK Vysoké Mýto | 15 | 82:129 | 15 |
| 11. | SC Xaverov H.Poč. | 15 | 87:135 | 15 |
| 12. | FK Dukla Jižní Město | 15 | 91:157 | 15 |
| 13. | FC Háje Jižní Město | 15 | 97:131 | 12 |
| 14. | FK Náchod | 15 | 85:175 | 10 |
| 15. | SK Sparta Kolín | 15 | 80:177 | 7 |
| 16. | ČAFC Praha | 15 | 61:223 | 3 |
| 1. |
SD
|
Szymon Drag | 16 |
| 2. |
![]() |
Michal Ducháč | 11 |
| 3. |
![]() |
David Krátký | 11 |
| 4. |
BH
|
Benjamin Hejna | 9 |
| 5. |
![]() |
Deniel Stránský | 7 |
| 6. |
![]() |
Eliáš Březina | 6 |
|
NE
|
8 | |
![]() |
16 | |
![]() |
10 | |
![]() |
11 | |
![]() |
7 |
Zatím žádné události