Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
05. 04. 2025 | MFK Chrudim vs FK Náchod (18 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 03. 2025 | FK Náchod vs SC Xaverov H.Poč. (5 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 03. 2025 | RMSK Cidlina NB vs FK Náchod (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. 03. 2025 | FK Náchod vs Football Talent Academy (3 : 15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 03. 2025 | FK Náchod vs SK Sparta Kolín (0 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
2. Česká liga žáků U12 - skupina C - 2024 / 2025 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC TEMPO PRAHA | 29 | 300:70 | 87 |
2. | MFK Chrudim | 29 | 265:53 | 75 |
3. | Football Talent Academy | 29 | 247:111 | 58 |
4. | FK Orlicko | 29 | 197:135 | 54 |
5. | FC Slavia Hradec Králové | 15 | 120:47 | 34 |
6. | TJ Svitavy | 15 | 105:56 | 33 |
7. | RMSK Cidlina NB | 29 | 89:213 | 28 |
8. | FK Dukla Jižní Město | 15 | 97:86 | 27 |
9. | FC Háje Jižní Město | 15 | 82:75 | 23 |
10. | SK Sparta Kolín | 29 | 130:208 | 22 |
11. | FK Čáslav | 15 | 82:97 | 20 |
12. | SC Xaverov H.Poč. | 29 | 118:245 | 19 |
13. | MFK Trutnov | 15 | 73:67 | 18 |
14. | ČAFC Praha | 15 | 60:125 | 12 |
15. | FK Náchod | 29 | 100:353 | 6 |
16. | SK Vyžlovka | 15 | 36:160 | 4 |
1. |
![]() |
Matyáš Karásek | 11 |
2. |
![]() |
Michal Ducháč | 10 |
3. |
![]() |
Eliáš Březina | 8 |
4. |
![]() |
Deniel Stránský | 8 |
5. |
![]() |
Michael Štěpánek | 5 |
6. |
![]() |
Wiktor Gabriel Studzinski | 3 |
![]() |
16 | |
![]() |
20 | |
![]() |
21 | |
![]() |
11 | |
![]() |
13 |