Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
21. 06. 2025 | TJ Slavoj Předměřice nad Labem vs FK Náchod (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 06. 2025 | SK Červený Kostelec vs FK Náchod (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. 06. 2025 | TJ Sokol Javornice vs FK Náchod (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 06. 2025 | FK Náchod vs FK Chlumec nad Cidlinou B (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 06. 2025 | FK Vysoká n. L. vs FK Náchod (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
5. česká fotbalová liga - 2024 / 2025 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Fortuna Divize C - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana, 1. kolo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana, osmifinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Předkolo MOL Cup 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pohár hejtmana - čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 6 | 9 | 5 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
7. česká fotbalová liga, skupina B - 2024 / 2025 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 |
JAKO 1. B třída, skupina B - 2023 / 2024 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 |
AM GNOL 1. A třída mužů - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. A třída mužů - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. A třída mužů - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20 | 0 | 2 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Česká divize dorostu U19 C - 2022 / 2023 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Česká divize dorostu U 19 - 2021 / 2022 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Česká divize dorostu U19 - 2020 / 2021 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Česká divize dorostu U 19 - 2019 / 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
50 | 22 | 6 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Česká divize dorostu U 17 - 2019 / 2020 | 15 | 21 | 8 | 2 | 0 |
Česká liga dorostu U17 B - 2018 / 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČLD U17 B - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 21 | 8 | 2 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
ČDŽ U 15 C - 2018 / 2019 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži A tým | 67 | 6 | 9 | 5 | 0 |
Muži B tým | 35 | 20 | 0 | 2 | 0 |
Dorost U19 | 50 | 22 | 6 | 1 | 0 |
Dorost U17 | 25 | 21 | 8 | 2 | 0 |
U15 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 |
195 | 85 | 23 | 11 | 0 |
1. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 26 | 110:22 | 67 |
2. | MFK Nové Město n. M. | 26 | 77:36 | 56 |
3. | TJ Sokol Javornice | 26 | 60:42 | 48 |
4. | Slavoj Teplice nad Metují | 26 | 60:35 | 43 |
5. | TJ Slavoj Předměřice nad Labem | 26 | 50:40 | 42 |
6. | TJ Sokol Dohalice | 26 | 42:53 | 37 |
7. | FK Náchod | 26 | 45:51 | 36 |
8. | TJ Lokomotiva Meziměstí | 26 | 60:68 | 34 |
9. | FC Olympia Hradec Králové 1901 | 26 | 43:46 | 30 |
10. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou B | 26 | 63:78 | 28 |
11. | Sokol Provodov | 26 | 56:77 | 27 |
12. | FC České Meziříčí | 26 | 50:66 | 26 |
13. | TJ Spartak Opočno | 26 | 40:85 | 23 |
14. | TJ Sokol Malšova Lhota | 26 | 33:90 | 16 |
1. |
![]() |
Kamil Mariusz Kudasiewicz | 10 |
2. |
![]() |
David Hanzl | 6 |
3. |
![]() |
Pawel Maciej Matecki | 4 |
4. |
![]() |
Daniel Král | 3 |
5. |
![]() |
Dominik Nejman | 3 |
6. |
![]() |
Josef Vančák | 2 |
![]() |
11 | |
![]() |
13 | |
![]() |
13 | |
![]() |
32 | |
![]() |
9 |