| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 05. 2026 | FK Náchod vs RMSK Cidlina Nový Bydžov (3 : 0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež B vs FK Náchod (2 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2025 | FK Náchod vs FC Vrchlabí (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2025 | SK Sparta Kolín vs FK Náchod (1 : 4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2025 | FK Náchod vs FC Sellier & Bellot Vlašim (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. česká liga dorostu U19 - skupina C - 2025 / 2026 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. česká liga dorostu U19 - skupina C - 2024 / 2025 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravná utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Česká liga dorostu U17 - skupina C - 2024 / 2025 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Česká divize dorostu U17 C - 2023 / 2024 | 21 | 10 | 0 | 9 | 1 |
| 37 | 24 | 0 | 12 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČDŽ U 15 C - 2022 / 2023 | 16 | 18 | 5 | 2 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČDŽ U 14 C - 2021 / 2022 | 15 | 23 | 10 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČLŽ U 13 D - 2020 / 2021 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČLŽ U 12 D - 2019 / 2020 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost U19 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Dorost U17 | 37 | 24 | 0 | 12 | 1 |
| U15 | 16 | 18 | 5 | 2 | 1 |
| U14 | 15 | 23 | 10 | 2 | 0 |
| U13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| U12 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 109 | 93 | 20 | 16 | 2 |
| 1. | RMSK Cidlina NB | 29 | 129:46 | 69 |
| 2. | Football Talent Academy | 29 | 111:37 | 67 |
| 3. | FK Jablonec, a. s. | 29 | 96:42 | 58 |
| 4. | FC Slavia Hradec Králové | 29 | 70:50 | 51 |
| 5. | FK Náchod | 29 | 60:70 | 39 |
| 6. | TJ Svitavy | 29 | 85:86 | 32 |
| 7. | SC Xaverov H.Poč. | 29 | 60:117 | 25 |
| 8. | FC Háje Jižní Město | 29 | 33:107 | 16 |
| 1. |
![]() |
Petr Sychrovský | 7 |
| 2. |
![]() |
Matěj Rozum | 4 |
| 3. |
![]() |
Antonín Čáp | 3 |
| 4. |
![]() |
Tobiáš Vejman | 3 |
| 5. |
![]() |
Tomasz Marnik | 2 |
| 6. |
![]() |
Eliáš Forman | 2 |
![]() |
14 | |
![]() |
13 | |
![]() |
10 | |
![]() |
18 | |
![]() |
13 |
Zatím žádné události